ここから本文です。
| 工事着工予定日 | 平成22年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年9月30日 (完了:平成22年10月13日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2255平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年2月24日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年7月31日 (完了:平成23年8月5日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5613.68平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年9月30日 (完了:平成22年9月29日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5130.94平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成20年10月14日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年12月25日 | 
| 所在地 | 大山崎町 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6529.04平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年5月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年9月17日 (完了:平成22年9月8日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2648.38平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成21年6月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年9月30日 | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6499.37平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成21年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年7月31日 (完了:平成22年7月17日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6473.52平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年5月27日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年12月31日 (完了:平成22年12月14日) | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6554.8平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成21年2月 9日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年4月29日 | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2950平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年6月18日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年3月31日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4643.55平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成20年8月30日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年2月5日 (完了:平成21年2月28日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3110.48平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年6月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年5月31日 | 
| 所在地 | 向日市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 7427.48平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成21年5月13日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年11月16日 (完了:平成21年11月16日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| >工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6428.74平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年7月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年11月30日 | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2619.45平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年5月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年2月28日 (完了:平成23年4月15日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 7132.63平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年8月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年8月31日 | 
| 所在地 | 向日市、京都市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 16320.41平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成21年10月2日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年7月30日 | 
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2232.28平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年6月18日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成20年2月28日 | 
| 所在地 | 宇治田原町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3607.74平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年10月30日 (完了:平成22年10月20日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3269.5平方メートル | 
| >環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年10月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年4月25日 (完了:平成23年4月25日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 3969.08平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成20年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年7月31日 (完了:平成21年6月10日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4282.32平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年2月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年12月15日 (完了:平成22年12月20日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | ホテル等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2599.43平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年12月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年5月31日 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2162.96平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年4月12日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成22年8月31日 (完了:平成22年9月1日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2987.5平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年9月16日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年1月31日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3224.11平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年12月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年9月15日 | 
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3758.43平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年12月3日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年6月20日 (完了:平成23年7月25日) | 
| 所在地 | 京丹波町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 12141.27平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年4月5日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月31日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2361.89平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年12月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年7月20日 (完了:平成23年10月20日) | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 27224.64平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年1月18日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年6月30日 (完了:平成23年6月21日) | 
| 所在地 | 木津川市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3327.38平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年11月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年4月30日 (完了:平成23年5月19日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2362.74平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年12月24日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年7月22日 (完了:平成23年8月11日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3381平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年1月31日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年8月31日 (完了:平成23年10月18日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5880.05平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年1月31日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年8月31日 (完了:平成23年10月18日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2809.47平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年6月29日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年3月31日 (完了:平成23年3月25日) | 
| 所在地 | 宮津市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2253.81平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年2月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年6月20日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 9315.57平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年1月25日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年1月25日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 14461.51平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平23年1月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年1月15日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3109.86平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年3月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年1月31日 (完了:平成24年3月27日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2867.00平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年4月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年4月1日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 4194.27平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年3月23日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月31日 (完了:平成24年2月27日) | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6309.10平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年11月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年9月14日 (完了:平成23年9月14日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 42655.84平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
※印はCASBEE2008年度版での評価
*印はCASBEE2010年度版での評価
平成18年度|平成19年度|平成20年度|平成21年度|
平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|
平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度|
平成30年度|
お問い合わせ