ここから本文です。
| 工事着工予定日 | 平成23年2月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年12月25日 (完了:平成23年11月30日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4583.7平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年1月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年9月30日 (完了:平成23年9月30日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 4048.91平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年3月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年7月31日 (完了:平成23年8月10日) | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2268.39平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年3月30日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年12月31日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2277.12平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年3月31日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年12月31日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3171.73平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成22年11月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年7月1日 (完了:平成23年4月11日) | 
| 所在地 | 京丹後市 | 
| 用途 | 工事等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2037.24平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年4月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年1月31日 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 7192.79平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年2月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年7月31日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2996.6平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年5月3日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年12月15日 (完了:平成23年12月8日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3417.52平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年5月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年11月30日 (完了:平成24年1月5日) | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 工場 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3583.92平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年6月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月25日 (完了:平成24年7月31日) | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4362.65平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年2月4日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月30日 (完了:平成24年3月5日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2487.23平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年7月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月9日 | 
| 所在地 | 京丹後市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2,568.52平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年7月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月31日 (完了:平成24年3月27日) | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 86123.88平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年7月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年6月30日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4285.81平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成26年3月14日 | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2026.70平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年6月30日 | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 事務所等、工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 56211.85平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年2月28日 (完了:平成24年3月29日) | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 事務所等、工場等(研究施設) | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3246.09平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年1月31日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 7257.37平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年12月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年6月30日 (完了:平成24年6月25日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2169.19平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月29日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年4月20日 (完了:平成24年5月11日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4106.3平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年6月7日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成23年8月31日 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2254.7平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月2日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月31日 | 
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 事務所等、集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2202.92平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年11月5日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年4月28日 (完了:平成24年7月25日) | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2637.21平方メートル | 
| >環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月31日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2405.76平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年8月31日 (完了:平成24年9月18日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2909.28平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年11月14日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年8月30日 | 
| 所在地 | 与謝野町 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6915.42平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年10月24日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年4月30日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2169.7平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年11月22日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年8月31日 (完了:平成24年8月31日) | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6666.14平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年12月9日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年5月31日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4319平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年7月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年1月31日 (完了:平成24年2月21日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2795.02平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年3月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年4月30日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3545.33平方メートル | 
| 環境性能効率※ | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年4月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年11月30日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2206.31平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年2月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年10月15日 | 
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2400.2平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年4月10日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 店舗等、飲食店等、集会所等、工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 28008.43平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年3月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年6月30日 (完了:平成24年11月27日) | 
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3068.25平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成23年6月9日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年3月12日 (完了:平成24年3月12日) | 
| 所在地 | 京丹後市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3673.81平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年4月14日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年9月30日 | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2036.84平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年3月16日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年3月15日 (完了:平成25年2月5日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5263.15平方メートル | 
| 環境性能効率* | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年3月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年10月20日 (完了:平成24年9月28日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 11,273.68平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年4月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年11月10日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2,055.77平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
※印はCASBEE2008年度版での評価
*印はCASBEE2010年度版での評価
平成18年度|平成19年度|平成20年度|平成21年度|
平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|
平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度|
平成30年度|
お問い合わせ