ここから本文です。
| 工事着工予定年月日 | 平成25年3月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年11月15日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2357.51平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年3月14日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年7月30日 (完了:平成26年8月22日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 4100.96平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年1月23日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年1月10日 (完了:平成26年3月11日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4673.92平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年7月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年8月1日 (完了:平成25年6月30日) | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 4701.33平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年12月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年4月30日 (完了:平成25年8月13日) | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 9655.57平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年5月30日 | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3138.2平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年4月30日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年9月30日 | 
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 4240.00平方メートル | 
| 書類 | 計画書(PDF:44KB) | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年10月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年8月31日 (完了:平成25年10月20日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2343.63平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年11月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年3月31日 (完了:平成25年11月29日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4086.72平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年6月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年11月30日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3586.58平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年6月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年4月30日 (完了:平成26年4月30日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 3275.29平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年7月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年11月8日 (完了:平成25年11月12日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5572.6平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年6月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年8月31日 (完了:平成25年6月27日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4692.87平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年4月8日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年12月16日 (完了:平成25年12月25日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2761.38平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年4月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年3月30日 (完了:平成27年3月31日) | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 8786.27平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年8月3日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年5月20日 (完了:平成25年6月20日) | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2608.52平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年7月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年11月30日 (完了:平成26年9月19日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2291.48平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年4月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年5月31日 (完了:平成26年7月25日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2361.88平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年1月21日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年3月31日 (完了:平成26年3月20日) | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 事務所等、集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6252.51平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年9月30日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年8月31日 (完了:平成26年8月5日) | 
| 所在地 | 伊根町 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3229.23平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年6月30日 (完了:平成26年6月17日) | 
| 所在地 | 京丹波町 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5494.1平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年8月22日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年12月31日 (完了:平成27年2月22日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2401.092平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年11月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年3月29日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 8335.85平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成27年6月30日(完了:平成28年3月30日) | 
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 3389.76平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年11月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年10月31日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | ホテル等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2019.93平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年6月3日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年12月27日 (完了:平成26年3月31日) | 
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 24037.61平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年7月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成25年3月15日 (完了:平成25年12月1日) | 
| 所在地 | 木津川市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5858.79平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成24年5月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年8月31日 | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| >用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 36917.55平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年10月25日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年2月28日 (完了:平成26年3月31日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2433.68平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年12月2日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成27年2月28日 (完了:平成27年2月13日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3629.36平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年2月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年3月31日 (完了:平成26年3月31日) | 
| 所在地 | 向日市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6927.13平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成26年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年12月31日 (完了:平成27年1月30日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3528.39平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成26年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成27年9月30日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 13149.27平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年12月31日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成27年3月31日 (完了:平成27年3月6日) | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2804.85平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年9月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年2月26日 | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 8667.61平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成25年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成26年3月30日 (完了:平成26年3月30日) | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 工場等、事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 17754.79平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定年月日 | 平成26年1月31日 | 
|---|---|
| 工事完了予定年月日 | 平成27年2月27日 (完了:平成27年3月3日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 18231.29平方メートル | 
| 環境性能評価 | 
 | 
| 書類 | 
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
平成30年度 |
お問い合わせ