ここから本文です。
| 工事着工予定日 | 平成18年5月17日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成18年10月5日 (完了:平成18年9月22日)  | 
        
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5188.75平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年6月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年2月28日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 5880.62平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年7月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年1月31日 | 
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | ホテル等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2887.49平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年7月30日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年4月30日 (完了:平成19年4月15日)  | 
        
| 所在地 | 木津川市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 125762.49平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年8月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年3月31日 | 
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途等 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5176.1平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年8月21日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年4月30日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 工場等 | 
| 床面積 | 4078.78平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年8月 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月31日 (完了:平成19年3月28日)  | 
        
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2719.17平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年8月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年12月31日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6420.12平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年8月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成18年11月20日 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3102.59平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成18年12月16日 | 
| 所在地 | 京丹後市 | 
| 用途 | 事務所等、工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 5131.47平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年8月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月31日 | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 37554.14平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年11月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年6月30日 | 
| 所在地 | 大山崎町 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2611.65平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年11月18日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年7月15日 (完了:平成19年7月15日)  | 
        
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 39133.93平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年9月26日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月末 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 26338.24平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年9月26日 | 
|---|---|
| 
             工事完了予定日  | 
            平成19年3月末 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 9412.18平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年9月26日 | |
|---|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月末 | |
| 所在地 | 八幡市 | |
| 用途 | 住宅 | |
| 工事種別 | 新築 | |
| 床面積 | 8116.67平方メートル | |
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        |
| 書類 | ||
| 工事着工予定日 | 平成18年9月26日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月末 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 37278.85平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年11月5日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年2月15日 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 集会所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5089.63平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年12月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年7月31日 | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4207.04平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年11月28日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年 (完了:平成19年11月30日)  | 
        
| 所在地 | 宮津市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2432.2平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月30日 (完了:平成19年4月13日)  | 
        
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4879.8平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年11月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年4月1日 | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 11384.66平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年12月25日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年6月15日 (完了:平成19年4月20日)  | 
        
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2474.85平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年1月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年6月30日 | 
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 事務所等、工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5992.18平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年1月20日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年10月30日 | 
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5398.06平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成20年2月29日 (完了:平成20年2月18日)  | 
        
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 
             用途  | 
            学校等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 189921.96平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年10月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年4月10日 (完了;平成19年3月27日)  | 
        
| 所在地 | 井手町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2999.43平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年9月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月1日 | 
| 所在地 | 城陽市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2369.32平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年11月30日 (完了:平成19年11月30日)  | 
        
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3362.51平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年3月9日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成20年4月1日 (完了:平成20年3月31日)  | 
        
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 事務所等、工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 16387.95平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年3月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年8月31日 | 
| 所在地 | 綾部市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 34763.53平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年3月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成21年8月31日 | 
| 所在地 | 木津川市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 9951.8平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年2月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年7月31日 (完了:平成19年8月8日)  | 
        
| 所在地 | 南丹市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3916.5平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年5月29日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年3月31日 (完了:平成19年3月31日)  | 
        
| 所在地 | 舞鶴市 | 
| 用途等 | 病院等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 3651.87平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年2月24日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年10月31日 (完了:平成19年10月15日)  | 
        
| 所在地 | 精華町 | 
| 用途 | 事務所等、工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 6333.76平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成18年12月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年9月30日 | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 事務所等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 51474.1平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成19年4月2日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成19年9月30日 | 
| 所在地 | 向日市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2789.91平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
            
  | 
        
| 書類 | 
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
平成30年度 | 
お問い合わせ