自動車税
この税金は、自動車の所有に対して課税されるものです。
納める人
府内に主たる定置場のある自動車の所有者
(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主)
納める額
自動車の種類・用途・排気量などによって年税額(4月~翌年3月の1年間)で定められており、主なものは次のとおりです。
乗用車
| 区分 | 営業用 | 自家用 |
|---|---|---|
| 総排気量1リットル以下又は電気を動力源とするもの | 7,500円 | 29,500円 |
| 総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 8,500円 | 34,500円 |
| 総排気量1.5リットル超 2リットル以下 | 9,500円 | 39,500円 |
| 総排気量2リットル超 2.5リットル以下 | 13,800円 | 45,000円 |
| 総排気量2.5リットル超 3リットル以下 | 15,700円 | 51,000円 |
| 総排気量3リットル超 3.5リットル以下 | 17,900円 | 58,000円 |
| 総排気量3.5リットル超 4リットル以下 | 20,500円 | 66,500円 |
| 総排気量4リットル超 4.5リットル以下 | 23,600円 | 76,500円 |
| 総排気量4.5リットル超 6リットル以下 | 27,200円 | 88,000円 |
| 総排気量6リットル超 | 40,700円 | 111,000円 |
*) ロータリーエンジンをとう載したものは、単室容積×ローター数×1.5により算出した数値を総排気量として、上表の乗用車の区分で対応する税額となります。
トラック(最大乗車定員が3人以下のもの)
| 区分 | 営業用 | 自家用 |
|---|---|---|
| 最大積載量 1トン以下 | 6,500円 | 8,000円 |
| 最大積載量1トン超 2トン以下 | 9,000円 | 11,500円 |
| 最大積載量2トン超 3トン以下 | 12,000円 | 16,000円 |
| 最大積載量3トン超 4トン以下 | 15,000円 | 20,500円 |
| 最大積載量4トン超 5トン以下 | 18,500円 | 25,500円 |
| 最大積載量5トン超 6トン以下 | 22,000円 | 30,000円 |
| 最大積載量6トン超 7トン以下 | 25,500円 | 35,000円 |
| 最大積載量7トン超 8トン以下 | 29,500円 | 40,500円 |
| 最大積載量8トン超 | 29,500円に8トンを超える1トンまでごとに4,700円を加算した額 | 40.500円に8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額 |
貨客兼用車(最大乗車定員が4人以上のもの)で最大積載量が1トン以下のもの
| 区分 | 営業用 | 自家用 |
|---|---|---|
| 総排気量 1リットル以下又は電気を動力源とするもの | 10,200円 | 13,200円 |
| 総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 11,200円 | 14,300円 |
| 総排気量1.5リットル超 | 12,800円 | 16,000円 |
貨客兼用車(最大乗車定員が4人以上のもの)で最大積載量が1トンを超えるものについては、トラックの税率に排気量に応じて下記の加算額を加算します。
|
区分 |
営業用の加算額 | 自家用の加算額 |
| 総排気量 1リットル以下又は電気を動力源とするもの | 3,700円 | 5,200円 |
| 総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | 4,700円 | 6,300円 |
| 総排気量1.5リットル超 | 6,300円 | 8,000円 |
けん引車及び被けん引車
|
区分 |
営業用 | 自家用 | |
| 小型自動車に属するけん引車 | 7,500円 | 10,200円 | |
| 普通自動車に属するけん引車 | 15,100円 | 20,600円 | |
| 小型自動車に属する被けん引車 | 3,900円 | 5,300円 | |
| 普通自動車に属する被けん引車 | 最大積載量8トン以下 | 7,500円 | 10,200円 |
| 最大積載量8トン超 | 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額 | 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 | |
バス
| 区分 | 一般乗合用 | その他営業用 | 自家用 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員30人以下 | 12,000円 | 26,500円 | 33,000円 |
| 乗車定員30人超 40人以下 | 14,500円 | 32,000円 | 41,000円 |
| 乗車定員40人超 50人以下 | 17,500円 | 38,000円 | 49,000円 |
| 乗車定員50人超 60人以下 | 20,000円 | 44,000円 | 57,000円 |
| 乗車定員60人超 70人以下 | 22,500円 | 50,500円 | 65,500円 |
| 乗車定員70人超 80人以下 | 25,500円 | 57,000円 | 74,000円 |
| 乗車定員80人超 | 29,000円 | 64,000円 | 83,000円 |
特種用途自動車
|
区分 |
営業用 | 自家用 | |
| 霊きゅう車 | 10,000円 | 13,900円 | |
| キャンピング車 | 総排気量1リットル以下又は電気を動力源とするもの | - | 23,600円 |
| 総排気量1リットル超 1.5リットル以下 | - | 27,600円 | |
| 総排気量1.5リットル超 2リットル以下 | - | 31,600円 | |
| 総排気量2リットル超 2.5リットル以下 | - | 36,000円 | |
| 総排気量2.5リットル超 3リットル以下 | - | 40,800円 | |
| 総排気量3リットル超 3.5リットル以下 | - | 46,400円 | |
| 総排気量3.5リットル超 4リットル以下 | - | 53,200円 | |
| 総排気量4リットル超 4.5リットル以下 | - | 61,200円 | |
| 総排気量4.5リットル超 6リットル以下 | - | 70,400円 | |
| 総排気量6リットル超 | - | 88,800円 | |
| 三輪の小型自動車(霊きゅう車及びキャンピング車を除く。) | 7,000円 | 9,400円 | |
| 四輪以上の小型自動車(霊きゅう車及びキャンピング車を除く。) | 9,000円 | 12,000円 | |
| 被けん引車 | 最大積載量4トン以下 | 3,900円 | 5,300円 |
| 最大積載量4トン超 | 7,500円 | 10,200円 | |
| その他 | 22,000円 | 30,400円 | |
三輪の小型自動車(特種用途自動車を除く)
| 区分 | 営業用 | 自家用 | |
| けん引車 | 3,900円 | 5,300円 | |
| 被けん引車 | 最大積載量4トン以下 | 3,900円 | 5,300円 |
| 最大積載量4トン超 | 7,500円 | 10,200円 | |
| 乗用車 | 4,500円 | 6,000円 | |
| その他 | 最大積載量1トン以下 | 4,500円 | 6,000円 |
| 最大積載量1トン超 | 7,000円 | 9,400円 | |
自動車税のグリーン化税制
平成14年度から自動車税のグリーン化税制がスタートしています
自動車排出ガスにチッ素酸化物や二酸化炭素等をあまり含まない、環境負荷の小さい車は税率を軽くし、一方では環境負荷の大きい車は重くするという仕組みになっています。
<自動車税の月割計算について>
自動車税は、4月1日(賦課期日)午前零時現在の所有者に課税されますが、年度の中途で廃車・新規登録をした場合は、次のとおり月割の税額になります。
4月1日以後に購入したとき(新規登録)、廃車にしたとき(抹消登録)
| 区分 | 新規登録 | 抹消登録 |
|---|---|---|
| 納める額 | 登録の月の翌月から3月までの分 | 4月から登録の月までの分 (登録の月の翌月から3月までの分はお返しします。) |
(注)新所有者は翌年度から納めることになります。
平成17年度税制改正において自動車税の月割計算の見直しがなされました。
詳しくは「自動車税の月割計算変更のお知らせ」ページをご覧ください。
申告と納税
自動車を購入・廃車・登録事項の変更をした場合
自動車の登録を行う時は、そのつど、自動車税の申告書を提出することになっています。
また、新規登録をした場合には、申告の時に自動車税を納めます。
既に自動車をお持ちの場合
府から送付される納税通知書によって5月31日(休日の場合は翌日)までに納めることになっています。
自動車税は車検の時に納付するものではありません
自動車税は毎年課税され、通常、納期限は5月末日です。納期限を過ぎますと、延滞金が加算されるだけでなく、財産差押え等の滞納処分の対象になります。
車検の時にまとめて納付するのではなく、納期限までに納付してください。
納税証明書は車検証と一緒に保管を
納税通知書の右端には、自動車の継続検査・構造等変更検査用(車検用)の納税証明書がついています。
この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると効力が発生するようになっています。
車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証と一緒に保管しておいてください。
軽自動車については、市(区)町村へ
軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者に対しては、市町村税である軽自動車税が課税されます。
