更新日:2025年11月4日
ここから本文です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 統計名称 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 京都府産茶の生産・流通に関する資料 | 成木茶園・幼木茶園の面積、荒茶生産量、生産金額、農家戸数 |
| 作況調査(茶) | 一番茶萌芽期、生育状況、摘採月日、生葉収量、百芽重、芽数 |
| 特産果樹生産動態等調査 | 果樹の栽培面積、収穫量、生産量 |
| 農作物病害虫発生状況調査 | 水稲、麦類、豆類、果樹、茶樹、野菜の病害虫発生状況 |
| 統計名称 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 農林業センサス | 農林業経営体、農山村地域の状況 |
| 統計名称 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 漁業センサス | 海面漁業、内水面漁業、流通加工業 |
| 漁村の現状に関する統計 | 漁船数、漁港数 |
| 海水温調査 | 海水の温度 |
| 統計名称 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 京都府林業統計調査 | 森林面積、経営体、森林計画、組合、生産額、労働者、事業実績 |
| 森林組合一斉調査 | 組合組織の概況、事業実施状況 |
| 木材生産実績調査 | 素材生産量 |
| 特用林産物生産統計調査 | 生産実績 |
| 林業労働力実態調査 | 労働者数、就労日数、平均賃金 |
| 統計名称 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 農産物直売所取組状況調査 | 組織数、販売金額、組織の状況 |
| 都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査 | 地区、組合員、役員、職員、総代会、理事会、実施事業 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会一斉調査 | 組織関係(組合員数、役職員数、他)、事業関係(財務状況、各事業の実施状況) |
| 認定農業者の認定状況 | 認定農業者数 |
| 認定新規就農者の認定状況 | 認定新規就農者数 |
お問い合わせ