更新日:2025年9月1日
ここから本文です。
京都府で実施している統計調査を、統計名などで検索できるページです。
![]() |
![]() |
![]() |
統計名の最初の文字が、「京都府(立)」、「全国」、「府民」、「国民」である場合、その語句を飛ばした文字で分類しています。
あ |
い |
う |
え |
お |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
あ | 悪臭防止法施行状況調査 | 毎年度 |
い | 京都府民の意識調査 | 毎年度 |
医師・歯科医師・薬剤師統計 | 隔年 | |
京都府一般会計・特別会計決算 | 毎会計年度 | |
一般廃棄物処理事業実態調査 | 毎年度 | |
一般廃棄物処理事業実態調査(府独自調査) | 毎年度 | |
犬・猫にかかる統計資料 | 毎年 | |
医療給付実態調査 | 毎年 | |
医療施設調査 | (動態調査)毎月 (静態調査)3年ごと |
|
医療扶助実態統計 | 毎年 | |
え | 衛生行政報告例 | 毎年度・隔年 |
お | 温泉利用状況報告書 | 毎年 |
か |
き |
く |
け |
こ |
さ |
し |
す |
せ |
そ |
た |
ち |
つ |
て |
と |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
た | 京都府立体育館利用統計 | 毎月 |
大気汚染物質排出量総合調査 | 3年ごと | |
大気汚染防止法施行状況調査 | 毎年度 | |
体力・運動能力調査 | 毎年 | |
高浜発電所及び大飯発電所環境影響監視結果 | 毎年度 | |
宅地建物取引士受験者数 | 毎年度 | |
男女共同参画に関する年次報告 | 毎年度 | |
ち | 地域児童福祉事業等調査 | 毎年 |
地域保健・健康増進事業報告 | 毎年度 | |
地価調査 | 毎年 | |
地方教育費調査 | 毎年度・隔年 | |
地方公営企業決算状況調査 | 毎年度 | |
地方公共団体定員管理調査 | 毎年 | |
地方公共団体における行政情報化の推進状況調査 | 毎年度 | |
地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の推進状況 | 毎年 | |
地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員等調 | 毎年 | |
地方公務員給与実態調査 | 毎年 | |
地方財政状況調査 | 毎年度 | |
地方財政状況調査(決算の状況) | 毎年度 | |
地方財政状況調査(公共施設の状況) | 毎年度 | |
地方消費者行政の現況調査 | 毎年度 | |
京都府産茶の生産・流通状況等に関する資料 | 毎年 | |
と | 全国道路交通情勢調査 | 総合調査5年ごと |
道路施設現況調査 | 毎年 | |
特産果樹生産動態等調査 | 毎年 | |
特用林産物生産統計調査 | 毎年 | |
都市計画現況調査 | 毎年 | |
都市公園等整備現況調査 | 毎年 | |
府立図書館の利用状況 | 毎年 | |
土地利用動向調査 | 毎年度 平成30年度から休止中 |
|
都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査 | 隔年 |
な |
に |
ぬ |
ね |
の |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
に | 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 | 隔年 |
乳幼児身体発育調査 | 10年ごと | |
認定新規就農者の認定状況 | 毎年度 | |
認定農業者の認定状況 | 毎年度 | |
の | 農業協同組合及び農業協同組合連合会一斉調査 | 毎年度 (専門農協は隔年実施) |
農作物病害虫発生状況調査 | 毎年 | |
農産物直売所取組状況調査 | 毎年度 | |
農地の権利移動・借賃等調査 | 毎年 | |
農林業センサス | 5年ごと |
は |
ひ |
ふ |
へ |
ほ |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
は | 犯罪統計 | 毎月・毎年 |
ひ | 全国ひとり親世帯等調査 | 5年ごと |
被保護者調査 | 毎月・毎年 | |
病院報告 | 毎月 | |
ふ | 福祉行政報告例 | 毎年度・毎月 |
福祉事務所現況調査 | 毎年 | |
全国物価統計調査 | 5年ごと(平成19年調査をもって中止) 平成25年以降は小売物価統計調査に統合 |
|
府内の献血状況並びに血液製剤の製造及び供給状況 | 毎年 | |
ふるさと加工食品取組状況調査 | 毎年度 | |
へ | 米飯給食実施状況調査 | 隔年 |
ほ | 法人土地基本調査 | 5年ごと |
ホームレスの実態に関する全国調査 | 生活実態調査:概ね5年ごと 概数調査:毎年 |
ま |
み |
む |
め |
も |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
ま | 毎月勤労統計調査 | 毎月 |
毎月勤労統計調査特別調査 | 毎年 | |
麻薬等取扱者数報告書 | 毎年 | |
も | 木材生産実績調査 | 毎年度 |
や |
ゆ |
よ |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
や | 薬事工業生産動態統計調査 | 毎月 |
ゆ | 有害化学物質排出・移動量の集計 | 毎年度 |
全国輸出入コンテナ貨物流動調査 | 5年ごと | |
よ | 京都府予算 | 毎年度 |
ら |
り |
る |
れ |
ろ |
わ |
を |
ん |
統計名 | 調査周期 | |
---|---|---|
り | 旅券発給の概要 | 毎年 |
京都府林業統計調査 | 毎年度 | |
林業労働力実態調査 | 毎年 | |
ろ | 労使関係総合調査(労働組合基礎調査) | 毎年 |
労使関係総合調査(労働組合実態調査) | 毎年 | |
労働委員会の活動状況 | 毎年 | |
労働争議統計調査 | 毎月・毎年 | |
労働力調査 | 毎月 |
お問い合わせ