ここから本文です。

京都が生んだ世界に誇るスタートアップ企業をご紹介しています。

最終更新日:2025年4月17日
|
企業名 |
設立年月 | 設立和暦 | 業種 | 分類 | PRページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社虫秘茶(外部リンク) | 2023年11月 | 令和5年11月 | 製造業 | 食 | |
| レーザークック株式会社 | 2023年8月 | 令和5年8月 | 製造業 | 食 | |
| 株式会社抹茶ツーリズム (外部リンク) |
2023年6月 | 令和5年6月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| 株式会社祇園ビール(外部リンク) | 2023年3月 | 令和5年3月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社カネット | 2023年3月 | 令和5年3月 | 商業・サービス業 | 食 | |
|
2022年8月 |
令和4年8月 | 商業・サービス業 | 食 | ||
| 株式会社古殿研究所 | 2022年6月 | 令和4年6月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| 株式会社未来食研究開発センター(外部リンク) | 2022年6月 | 令和4年6月 | 製造業 | 食、脱炭素 | |
| 株式会社kitasu | 2022年5月 | 令和4年5月 | 製造業 | 食 | |
| 株式会社二十四節気(外部リンク) | 2022年3月 | 令和4年3月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社下ル上ル(外部リンク) | 2022年2月 | 令和4年2月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
|
ホスピタリティテック株式会社 |
2021年7月 | 令和3年7月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| 株式会社仲徳 | 2021年6月 | 令和3年6月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| ファーストバッチ株式会社 | 2021年3月 | 令和3年3月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| ウエルキー株式会社(外部リンク) | 2021年2月 | 令和3年2月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社KOHII(外部リンク) | 2021年1月 | 令和3年1月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社CABOS(外部リンク) | 2021年1月 | 令和3年1月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| 株式会社Ggrow(外部リンク) | 2020年11月 | 令和2年11月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社Q's | 2020年11月 | 令和2年11月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| ファンフォ株式会社(外部リンク) | 2020年10月 | 令和2年10月 | 情報通信業 | 食、コンテンツ | |
| 株式会社アーテラ(外部リンク) | 2020年9月 | 令和2年9月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| ホロバイオ株式会社 | 2020年4月 | 令和2年4月 | 製造業 | 食、ライフサイエンス | |
| サンリット・シードリングス株式会社(外部リンク) | 2020年1月 | 令和2年1月 | 商業・サービス業 | 食、AI・IoT | |
| 株式会社Re-social(外部リンク) | 2019年11月 | 令和元年11月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社hakken(外部リンク) | 2019年10月 | 令和元年10月 | 情報通信業 | 食 | |
| 株式会社ローカルフラッグ(外部リンク) | 2019年7月 | 令和元年7月 | 製造業 | 食 | パネルディスカッション |
| ギフモ株式会社(外部リンク) | 2019年4月 | 令和元年4月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| リージョナルフィッシュ(外部リンク) | 2019年4月 | 平成31年4月 | 商業・サービス業 | 食、ライフサイエンス | |
| 2019年4月 | 平成31年4月 | 情報通信業 | 食、AI・IoT | ||
| 株式会社アカイノロシ(外部リンク) | 2018年10月 | 平成30年10月 | 商業・サービス業 | 食 | パネルディスカッション |
| 株式会社伍彩菓(外部リンク) | 2018年6月 | 平成30年6月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社APPRE-ART(外部リンク) | 2018年6月 | 平成30年6月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社京北木こりヴィレッジ(外部リンク) | 2018年6月 | 平成30年6月 | 商業・サービス業 | 食、ロボット・ものづくり、観光・教育・その他 | |
| 株式会社エコ・マイファーム | 2017年5月 | 平成29年5月 | 商業・サービス業 | 食、脱炭素 | |
| 株式会社ランプ(外部リンク) | 2017年2月 | 平成29年2月 | 情報通信業 | 食、コンテンツ | パネルディスカッション |
| オーガニックテックファーム株式会社(外部リンク) | 2017年2月 | 平成29年2月 | 製造業 | 食 | |
| 株式会社SeedBank(外部リンク) | 2017年2月 | 平成29年2月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社ユニゾンファブリク(外部リンク) | 2016年7月 | 平成28年7月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社恵葉&菜健康野菜(外部リンク) | 2015年10月 | 平成27年10月 | 製造業 | 食、ライフサイエンス | |
| 株式会社カンブライト(外部リンク) | 2015年9月 | 平成27年9月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| 株式会社ハセラボ(外部リンク) | 2015年7月 | 平成27年7月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| Karydo Therapeutix株式会社(外部リンク) | 2015年4月 | 平成27年4月 | 製造業 | 食、ライフサイエンス | |
| 株式会社ニーズデザイン(外部リンク) | 2015年2月 | 平成27年2月 | 商業・サービス業 | 食、観光・教育・その他 | |
| 株式会社発酵食堂カモシカ(外部リンク) | 2014年2月 | 平成26年2月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| Dari K株式会社(外部リンク) | 2011年3月 | 平成23年3月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社オーガニックnico(外部リンク) | 2010年5月 | 平成22年5月 | 農業 | 食、AI・IoT | |
| 株式会社BERTRAND(外部リンク) | 2010年2月 | 平成22年2月 | 情報通信業 | 食 | |
| オーストリッチファクトリー株式会社(外部リンク) | 2009年11月 | 平成21年11月 | 製造業 | 食 | |
| 株式会社日本果汁(外部リンク) | 2009年11月 | 平成21年11月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社坂ノ途中(外部リンク) | 2009年7月 | 平成21年7月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社食一(外部リンク) | 2008年11月 | 平成20年11月 | 商業・サービス業 | 食、コンテンツ | |
| 株式会社マイファーム(外部リンク) | 2007年9月 | 平成19年9月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社heartest(外部リンク) | 2007年4月 | 平成19年4月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社スプレッド(外部リンク) | 2006年1月 | 平成18年1月 | 農業 | 食 | |
| 株式会社Brassica(外部リンク) | 2005年12月 | 平成17年12月 | 商業・サービス業 | 食 | |
| 株式会社AIVICK(外部リンク) | 2005年4月 | 平成17年4月 | 商業・サービス業 | 食、AI・IoT | |
| レドックス・バイオサイエンス株式会社(外部リンク) | 2001年11月 | 平成13年11月 | 製造業 | 食、ライフサイエンス | |
| 株式会社ファーマフーズ(外部リンク) | 1997年9月 | 平成9年9月 | 製造業 | 食 |
食、ライフサイエンス、ロボット・ものづくり、マテリアル、脱炭素、AI・IoT、コンテンツ、観光・教育・その他(不動産、人材、広告業等)
| 企業名 | 設立年月 | 設立和暦 | 業種 | 分類 | PRページ |
|---|---|---|---|---|---|
| エコ・クリエ株式会社(外部リンク) | 2024年7月 | 令和6年7月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス、観光・教育・その他 | |
| ENIC Immunology株式会社(外部リンク) | 2023年9月 | 令和5年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| ハプキタス株式会社(外部リンク) | 2023年9月 | 令和5年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| SHANEPORT株式会社 (外部リンク) |
2023年7月 | 令和5年7月 | 情報通信業 |
ライフサイエンス |
|
| 獣医療先端科学技術株式会社 | 2023年3月 | 令和5年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| アクアス株式会社(外部リンク) | 2023年3月 | 令和5年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Cyn-Kバイオ株式会社 | 2023年3月 | 令和5年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社Cyberomix(外部リンク) | 2023年1月 | 令和5年1月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Sollalis Bio株式会社 | 2023年1月 | 令和5年1月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Link Therapeutics株式会社 | 2022年10月 | 令和4年10月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社Eudaimonix(外部リンク) | 2022年5月 | 令和4年5月 | 製造業 |
ライフサイエンス |
|
| 株式会社七十二候(外部リンク) | 2022年3月 | 令和4年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Smart Tissues株式会社(外部リンク) | 2022年3月 | 令和4年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| セルファクター株式会社(外部リンク) | 2022年2月 | 令和4年2月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社Halle Game Lab | 2022年1月 | 令和4年1月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT、コンテンツ | |
| 一般社団法人ヘルステックイノベーション研究支援センター(京都事務所)(外部リンク) | 2022年1月 | 令和4年1月 | 情報通信業 | ライフサイエンス | |
| DSI株式会社(外部リンク) | 2021年10月 | 令和3年10月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社World Enhancier | 2021年10月 | 令和3年10月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社イーシーセンス | 2021年9月 | 令和3年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社レナートサイエンス | 2021年8月 | 令和3年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| タイムプレ株式会社 | 2021年8月 | 令和3年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| プライムロード株式会社 (外部リンク) |
2021年8月 | 令和3年8月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社Human metrics and sensing | 2021年6月 | 令和3年6月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| イムノロック株式会社 | 2021年4月 | 令和3年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| オリヅルセラピューティクス株式会社 | 2021年4月 | 令和3年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Symbiobe株式会社(外部リンク) | 2021年1月 | 令和3年1月 | 製造業 | ライフサイエンス、脱炭素 | |
| 株式会社SUSTAINABLEME(旧社名:株式会社Rubans)(外部リンク) | 2021年1月 | 令和3年1月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、コンテンツ | |
| 株式会社LifeCoach(外部リンク) | 2020年12月 | 令和2年12月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス、観光・教育・その他 | パネルディスカッション |
| Lino&co.株式会社 | 2020年12月 | 令和2年12月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Flora株式会社(外部リンク) | 2020年12月 | 令和2年12月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社Famileaf(外部リンク) | 2020年11月 | 令和2年11月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、コンテンツ | |
| 株式会社J-MIT(外部リンク) | 2020年10月 | 令和2年10月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| ジヨイ・クル株式会社(外部リンク) | 2020年10月 | 令和2年10月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 合同会社医連絡 | 2020年10月 | 令和2年10月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社バンクオブブレイン | 2020年10月 | 令和2年10月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社島田メディカル | 2020年9月 | 令和2年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| ペンタリンク株式会社 | 2020年8月 | 令和2年8月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社ゲート・オブ・メトロポリス | 2020年8月 | 令和2年8月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| Ghoonuts株式会社 | 2020年8月 | 令和2年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| HiLung株式会社 | 2020年7月 | 令和2年7月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社京都テキストラボ(外部リンク) | 2020年7月 | 令和2年7月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| Con-Tact株式会社(外部リンク) | 2020年7月 | 令和2年7月 | 製造業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社BTB創薬研究センター(外部リンク) | 2020年6月 | 令和2年6月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| トレジェムバイオファーマ株式会社 | 2020年5月 | 令和2年5月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ソラハル(外部リンク) | 2020年5月 | 令和2年5月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社イクスフォレストセラピューティクス(外部リンク) | 2020年5月 | 令和2年5月 | 製造業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| Noster株式会社(外部リンク) | 2020年5月 | 令和2年5月 | 製造業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| MSD株式会社 | 2020年4月 | 令和2年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス、観光・教育・その他 | |
| ホロバイオ株式会社 | 2020年4月 | 令和2年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、食 | |
| イシダメディカル株式会社(外部リンク) | 2020年4月 | 令和2年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 新医療リアルワールドデータ研究機構株式会社(PRiME-R)(外部リンク) | 2020年2月 | 令和2年2月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社Barcodebody(外部リンク) | 2019年12月 | 令和元年12月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| RADDAR-J for Society株式会社 | 2019年11月 | 令和元年11月 | 情報通信業 | ライフサイエンス | |
| リバーセル株式会社(外部リンク) | 2019年10月 | 令和元年10月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| リジェネフロ株式会社(外部リンク) | 2019年9月 | 令和元年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| タイムセラ(外部リンク) | 2019年6月 | 令和元年6月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Xeno-Interface株式会社 | 2019年5月 | 令和元年5月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社エルシオ(外部リンク) | 2019年4月 | 平成31年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| リージョナルフィッシュ(外部リンク) | 2019年4月 | 平成31年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス、食 | |
| emol株式会社(外部リンク) | 2019年3月 | 平成31年3月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社セカンドハート(外部リンク) | 2019年2月 | 平成31年2月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社キネプラット | 2019年2月 | 平成31年2月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり、AI・IoT | |
| バイオアクセル株式会社(外部リンク) | 2019年2月 | 平成31年2月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| AlphaNavi Pharma株式会社(外部リンク) | 2019年1月 | 平成31年1月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ボットロジー | 2018年12月 | 平成30年12月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス、観光・教育・その他 | |
| ジェノコンシェルジュ京都株式会社(外部リンク) | 2018年11月 | 平成30年11月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ビオロドス | 2018年9月 | 平成30年9月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社ReguGene(外部リンク) | 2018年9月 | 平成30年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社メディラボRFP | 2018年8月 | 平成30年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社プラチナバイオテクノロジー | 2018年6月 | 平成30年6月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| アドファーマ株式会社(外部リンク) | 2018年5月 | 平成30年5月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| アクチュアライズ株式会社(外部リンク) | 2018年5月 | 平成30年5月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| オルバイオ株式会社 | 2018年4月 | 平成30年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社スクリエ(外部リンク) | 2018年4月 | 平成30年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | パネルディスカッション |
| 株式会社Jiksak Bioengineering(外部リンク) | 2018年4月 | 平成30年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社aceRNA Technologies(外部リンク) | 2018年4月 | 平成30年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| エポメッド株式会社(外部リンク) | 2018年2月 | 平成30年2月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社クリーンバブル研究所(外部リンク) | 2018年2月 | 平成30年2月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| クアドリティクス株式会社(外部リンク) | 2018年2月 | 平成30年2月 | 情報通信業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ガンキルファーマ(外部リンク) | 2018年2月 | 平成30年2月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社マリ(外部リンク) | 2017年11月 | 平成29年11月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社なごみテクノロジー(外部リンク) | 2017年11月 | 平成29年11月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社Xnef(外部リンク) | 2017年8月 | 平成29年8月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| ライトタッチテクノロジー株式会社(外部リンク) | 2017年7月 | 平成29年7月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社コメッド(外部リンク) | 2017年7月 | 平成29年7月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、コンテンツ | |
| エニシア株式会社(外部リンク) | 2017年7月 | 平成29年7月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | パネルディスカッション |
| 株式会社浜口微生物研究所(外部リンク) | 2017年6月 | 平成29年6月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社バイオーム(外部リンク) | 2017年5月 | 平成29年5月 | 情報通信業 | ライフサイエンス | |
| WELY株式会社(外部リンク) | 2017年5月 | 平成29年5月 | 情報通信業 | ライフサイエンス | |
| Cleanhearing株式会社(外部リンク) | 2017年5月 | 平成29年5月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社プラチナデータサイエンス | 2017年4月 | 平成29年4月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT、観光・教育・その他 | |
| アボワールインターナショナル株式会社(外部リンク) | 2017年4月 | 平成29年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社京都SpaceGamma(外部リンク) | 2017年3月 | 平成29年3月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社RKL(外部リンク) | 2017年3月 | 平成29年3月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社グローヴ(外部リンク) | 2016年12月 | 平成28年12月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 京ダイアグノスティクス株式会社(外部リンク) | 2016年11月 | 平成28年11月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社マイオリッジ(外部リンク) | 2016年8月 | 平成28年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| マイキャン・テクノロジーズ株式会社(外部リンク) | 2016年7月 | 平成28年7月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ポイント(外部リンク) | 2016年7月 | 平成28年7月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| キノファーマ株式会社(外部リンク) | 2016年7月 | 平成28年7月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社バックテック(外部リンク) | 2016年4月 | 平成28年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社Profid(外部リンク) | 2016年4月 | 平成28年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社MedFeed(外部リンク) | 2016年3月 | 平成28年3月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| レグセル株式会社(外部リンク) | 2016年1月 | 平成28年1月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| CORESCOPE株式会社(外部リンク) | 2015年11月 | 平成27年11月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社エアピュア(外部リンク) | 2015年10月 | 平成27年10月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社恵葉&菜健康野菜(外部リンク) | 2015年10月 | 平成27年10月 | 製造業 | ライフサイエンス、食 | |
| 株式会社プロキダイ(外部リンク) | 2015年10月 | 平成27年10月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| トゥルーシード株式会社 (外部リンク) |
2015年8月 | 平成27年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
|
(旧サイアス株式会社) |
2015年8月 | 平成27年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社オリゴジェン(外部リンク) | 2015年8月 | 平成27年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社テレノイドケア(外部リンク) | 2015年7月 | 平成27年7月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社セルペップ | 2015年7月 | 平成27年7月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社京都創薬研究所(外部リンク) | 2015年4月 | 平成27年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| 株式会社コムライズ(外部リンク) | 2015年4月 | 平成27年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| キメラボ株式会社(外部リンク) | 2015年4月 | 平成27年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| Karydo Therapeutix株式会社(外部リンク) | 2015年4月 | 平成27年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、食 | |
| 株式会社COGNANO(外部リンク) | 2014年10月 | 平成26年10月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| ブレストケア京都株式会社(外部リンク) | 2014年9月 | 平成26年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社iPSポータル(外部リンク) | 2014年7月 | 平成26年7月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社幹細胞&デバイス研究所(外部リンク) | 2014年5月 | 平成26年5月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 合同会社ベレッツァミリングセンター(外部リンク) | 2014年4月 | 平成26年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社YOKOITO(外部リンク) | 2014年3月 | 平成26年3月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社プロポックス(外部リンク) | 2013年12月 | 平成25年12月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社OKファイバーテクノロジー(外部リンク) | 2013年12月 | 平成25年12月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| 株式会社RASCAL's (外部リンク) |
2013年10月 | 平成25年10月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社Cooperation Works(外部リンク) | 2013年9月 | 平成25年9月 | 製造業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| 株式会社プラメドプラス(外部リンク) | 2013年5月 | 平成25年5月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社AFIテクノロジー(外部リンク) | 2013年5月 | 平成25年5月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| iHeart Japan株式会社(外部リンク) | 2013年4月 | 平成25年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社リタファーマ | 2013年1月 | 平成25年1月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| 株式会社糖鎖工学研究所(外部リンク) | 2012年4月 | 平成24年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| 株式会社ナールスコーポレーション(外部リンク) | 2012年3月 | 平成24年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 界面反応成長研究所(外部リンク) |
2012年2月 |
平成24年2月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| TAOヘルスライフファーマ株式会社(外部リンク) | 2011年11月 | 平成23年11月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社メガカリオン(外部リンク) | 2011年9月 | 平成23年9月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| フィトンチッドジャパン株式会社(外部リンク) | 2011年7月 | 平成23年7月 | 製造業 | ライフサイエンス、ロボット・ものづくり | |
| コラジェン・ファーマ株式会社(外部リンク) | 2011年4月 | 平成23年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| 株式会社ファーメディ | 2010年1月 | 平成22年1月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社メイベル(外部リンク) | 2008年10月 | 平成20年10月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| イーグロース株式会社(外部リンク) | 2008年5月 | 平成20年5月 | 情報通信業 | ライフサイエンス、AI・IoT | |
| オーストリッチファーマ株式会社 | 2008年4月 | 平成20年4月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| アイ’エムセップ株式会社(外部リンク) | 2006年4月 | 平成18年4月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| 株式会社バイオベルデ(外部リンク) | 2006年3月 | 平成18年3月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社プラメド(外部リンク) | 2005年4月 | 平成17年4月 | 商業・サービス業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ビークル(外部リンク) | 2002年8月 | 平成14年8月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| レドックス・バイオサイエンス株式会社(外部リンク) | 2001年11月 | 平成13年11月 | 製造業 | ライフサイエンス、食 | |
| 株式会社京都モノテック(外部リンク) | 2001年1月 | 平成13年1月 | 製造業 | ライフサイエンス | |
| 株式会社ビーエムジー(外部リンク) | 1983年6月 | 昭和58年6月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル | |
| ミツフジ株式会社(外部リンク) | 1979年3月 | 昭和54年3月 | 製造業 | ライフサイエンス、マテリアル、AI・IoT |
食、ライフサイエンス、ロボット・ものづくり、マテリアル、脱炭素、AI・IoT、コンテンツ、観光・教育・その他(不動産、人材、広告業等)
| 企業名 | 設立年月 | 設立和暦 | 業種 | 分類 | PRページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社TerrUP(外部リンク) | 2024年3月 | 令和6年3月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、脱炭素 | |
| NODAS株式会社 | 2023年12月 | 令和5年2月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| 株式会社Fusion Fission Powers | 2023年9月 | 令和5年9月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、脱炭素 | |
| エルライ株式会社 | 2023年9月 | 令和5年9月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| SSR株式会社(外部リンク) | 2023年7月 | 令和5年7月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| 熱源開発株式会社 | 2023年7月 | 令和5年7月 |
製造業 |
ロボット・ものづくり、マテリアル | |
| 株式会社ギガモスラ | 2023年6月 | 令和5年6月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、マテリアル | |
| スギノエイチ株式会社(外部リンク) |
2023年1月 |
令和5年1月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| Patentix株式会社(外部リンク) | 2022年12月 | 令和4年2月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、マテリアル | |
| ネクストコアテクノロジーズ株式会社 | 2022年9月 | 令和4年9月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| 株式会社フォトクロス(外部リンク) | 2021年12月 | 令和4年12月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| フォロフライ株式会社(外部リンク) | 2021年8月 | 令和3年8月 | 商業・サービス業 | ロボット・ものづくり、脱炭素 | |
| 株式会社mog plus | 2021年7月 | 令和3年7月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| ThinkR株式会社(外部リンク) | 2021年7月 | 令和3年7月 | 情報通信業 | ロボット・ものづくり、AI・IoT | |
| 株式会社G-ROBO(外部リンク) | 2021年4月 | 令和3年4月 | 情報通信業 | ロボット・ものづくり、AI・IoT | |
| ペンタリンク株式会社 | 2020年8月 | 令和2年8月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、ライフサイエンス | |
| 株式会社Photo Soni Life Technology(外部リンク) | 2020年7月 | 令和2年7月 | 商業・サービス業 | ロボット・ものづくり | |
| 株式会社アエロジャパン (外部リンク) |
2020年6月 | 令和2年6月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| FP-Science株式会社 | 2020年6月 | 令和2年6月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、脱炭素 | |
| ダブルクラッチ株式会社 | 2020年5月 | 令和2年5月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| 株式会社AltFlow(外部リンク) | 2020年4月 | 令和2年4月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| イシダメディカル株式会社(外部リンク) | 2020年4月 | 令和2年4月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、ライフサイエンス | |
| 株式会社Halu | 2020年4月 | 令和2年4月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| 株式会社FACT.Vision(外部リンク) | 2020年4月 | 令和2年4月 | 情報通信業 | ロボット・ものづくり、AI・IoT | |
| テラスペース株式会社(外部リンク) | 2020年2月 | 令和2年2月 | 製造業 | ロボット・ものづくり、AI・IoT | |
| 株式会社ソニックアーク | 2020年2月 | 令和2年2月 | 製造業 | ロボット・ものづくり | |
| コアロボ合同会社(外部リンク) | 2019年12月 | 令和元年12月 | 商業・サービス業 | ロボット・ものづくり | |
